Artigos
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Mercado de antecipação de recebíveis concede acesso ao crédito para PMEs
						Especialistas da Atify Capital destacam a importante mudança implementada pelo Banco Central para agregar ainda mais segurança a essa operação 2024/07/15
- 
						Setor jurídico pode ganhar 90% de produtividade com uso de IA
						Plataformas como a Celeste AI degravam audiências e depoimentos em minutos, liberando recursos para tarefas mais estratégicas 2024/07/15
- 
						Fraude ainda é grande desafio para lojas online no Brasil
						Dados mostram setores de compras, públicos e métodos de pagamento que mais sofrem com tentativas de golpe; custos gerados preocupam lojistas, que assumem o prejuízo; 2024/07/15
- 
						Nova gestão educacional com qualidade para o continuísmo dessa atividade
						As mudanças que acontecem no mundo motivadas pelas adversidades, desafios, evolução meteórica da Inteligência Artificial, BRICS PLUS, afetam a Gestão Educacional em caso de INOBSERVÂNCIA desses fatos. 2024/07/15
- 
						Você sabe o que é "crowdfunding"?
						Através do recurso, as startups podem buscar financiamento de até R$ 15 milhões de reais, durante um prazo de captação de até 180 dias 2024/07/12
- 
						Automação do Due diligence acelera desintermediação do crédito
						Especialistas estimam que o mercado de capitais vai ultrapassar os bancos e será responsável por mais de 50% da concessão em dez anos 2024/07/12
- 
						Feedbacks contínuos: a importância do diálogo nas organizações
						Dentre essas práticas, estão os feedbacks contínuos em detrimento dos feedbacks anuais, o que pode ser muito mais funcional do que se imagina 2024/07/12
- 
						Especialista aponta as razões para aceleração de pedidos de recuperação judicial no país
						Advogada afirma que mecanismo de proteção é fundamental para empresas saírem da crise e enfrentarem o atual cenário político e econômico 2024/07/12
- 
						Especialistas alertam para possível nova "bolha" no setor de tecnologia - seria a IA uma ferramenta inútil?
						
						2024/07/12
- 
						Varejo cresce 0,3% no primeiro semestre de 2024, segundo Índice Stone
						O estudo, que apresenta dados mensais da movimentação varejista no país, é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros que é a principal parceira do empreendedor brasileiro, com o Instituto Propague 2024/07/12
